进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-09 点击:
Street Tracks Gold Shares 5月8日黄金持有量为18,981,086.77盎司,或590.37吨,较上一交易日减少-6461.19盎司,或减0.2吨。
| 日期 | 黄金持有量(盎司) | 黄金持有量(吨) | 黄金持有总价值(美元) |
| 2008年5月08日 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,643,380,056.97 |
| 2008年5月07日 | 18,987,547.96 | 590.57 | 16,477,421,407.50 |
| 2008年5月06日 | 18,790,274.18 | 584.44 | 16,527,102,869.03 |
| 2008年5月05日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,919,895,973.39 |
| 2008年5月02日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,920,419,378.72 |
| 2008年5月01日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,911,262,829.02 |
| 2008年4月30日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 16,247,353,991.81 |
| 2008年4月29日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 16,415,490,442.39 |
| 2008年4月28日 | 19,007,305.08 | 591.19 | 16,919,080,176.34 |
| 2008年4月25日 | 19,007,305.08 | 591.19 | 16,938,644,153.95 |
| 2008年4月24日 | 19,007,305.08 | 591.19 | 17,014,859,005.26 |
| 2008年4月23日 | 19,668,274.35 | 611.75 | 17,665,954,763.37 |
| 2008年4月22日 | 20,043,157.00 | 623.41 | 18,393,825,682.51 |
| 2008年4月21日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 18,947,742,940.33 |
| 2008年4月18日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 18,747,169,380.77 |
| 2008年4月17日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,516,031,840.16 |
| 2008年4月16日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,495,610,629.35 |
| 2008年4月15日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,181,139,198.13 |
| 2008年4月14日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,114,285,370.39 |
| 2008年4月11日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,140,708,223.77 |
| 2008年4月10日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,146,076,759.13 |
| 2008年4月09日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 18,919,300,619.15 |
| 2008年4月08日 | 20,642,203.21 | 642.04 | 18,878,237,781.27 |
数据来自Street Tracks Gold Shares。Street Tracks GoldShares 为在美国上市的交易型开放式指数基金(ETF),其黄金持有量广受关注。
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright © 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号